Confira os preços dos ingressos para o Carnaval de São Paulo 2020

Bilheterias do Anhembi. Foto: Liga-SP

Nesta terça-feira (3), a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo anunciou o início das vendas dos ingressos para o próximo Carnaval, através da bilheteria online.

Em 2020, os desfiles das escolas de samba acontecem nos dias 21 e 22 (Grupo Especial), 23 (Grupo de Acesso 1), 24 (Grupo de Acesso 2) e 29 de fevereiro (Campeãs).

+ Confira a ordem de desfiles do Carnaval de São Paulo 2020

Entre os dias 2 e 12 de dezembro, os clientes portadores dos cartões Bradesco garantem presença para assistir as apresentações com 20% de desconto. A promoção é válida para todos os setores do sambódromo do Anhembi, exceto camarotes.




A partir do dia 13 de dezembro, sexta-feira, a bilheteria virtual será aberta ao público em geral, que poderá adquirir ingressos até o dia 22 de fevereiro de 2020.

Informações sobre venda de camarotes devem ser obtidas através do telefone: (11) 9 4141-0227 (WhatsApp).

+ veja na tabela abaixo os preços

Cadeira de Pista
SetoresSexta (21/2)Sábado (22/2)Domingo (23/2)Segunda (24/2)Campeãs – Sábado (29/2)
A R$           370,00 R$           370,00R$ 120,00R$ 30,00 R$          190,00
B R$           550,00 R$           550,00R$ 120,00R$ 30,00 R$          280,00
E R$           270,00 R$           270,00R$ 120,00R$ 30,00 R$          140,00
F R$           270,00 R$           270,00R$ 120,00R$ 30,00 R$          140,00
G R$           370,00 R$           370,00R$ 120,00R$ 30,00 R$          240,00
Mesa de Pista – 4 Lugares
SetoresSexta (21/2)Sábado (22/2)Domingo (23/2) Segunda (24/2)Campeãs – Sábado (29/2)
A R$          1.540,00R$        1.540,00R$ 480,00R$ 160,00R$         770,00
B R$          2.000,00R$        2.000,00R$ 480,00R$ 160,00R$      1.000,00
E R$          1.210,00R$        1.210,00R$ 480,00R$ 160,00R$         610,00
F R$          1.210,00R$        1.210,00R$ 480,00R$ 160,00R$         610,00
G R$          1.480,00R$       1.480,00R$ 480,00R$ 160,00R$      1.210,00
Arquibancadas
SetoresSexta (21/2)Sábado (22/2)Domingo (23/2) Segunda (24/2)Campeãs – Sábado (29/2)
A R$             100,00 R$           100,00R$ 50,00R$ 10,00 R$           70,00
B R$             160,00 R$           160,00R$ 50,00R$ 10,00 R$           90,00
C R$             160,00 R$           160,00R$ 50,00R$ 10,00 R$           90,00
D R$             150,00 R$           150,00R$ 50,00R$ 10,00 R$           80,00
E R$               90,00 R$              90,00R$ 50,00R$ 10,00 R$           70,00
F R$               90,00 R$              90,00R$ 50,00R$ 10,00 R$           70,00
G R$             160,00 R$           160,00R$ 50,00R$ 10,00 R$           90,00
H R$             190,00 R$           190,00R$ 50,00R$ 10,00 R$           90,00

Leia também:

+ Liga-SP faz pré-lançamento dos clipes do Carnaval de 2020 no cinema

+ Desfile das campeãs em São Paulo muda de dia

+ Calendário de ensaios técnicos gerais em 2020







Comentários

 




    gl